| Ref. No. | Name | Main Prefix | | AS-001 | Andaman Islands | VU |
| AS-002 | Bahrain Island | A9 |
| AS-003 | Sri Lanka Island | 4S |
| AS-004 | Cyprus Island | 5B,ZC |
| AS-005 | Kara Sea Coast West group | R0B |
| AS-006 | Hong Kong group | VR2 |
| AS-007 | Honshu Island | JA1 |
| AS-008 | North Izu Islands | JA1 |
| AS-009 | Red Sea Coast group | 7O |
| AS-010 | Zufar Region group | A4 |
| AS-011 | Laccadive Islands | VU |
| AS-012 | Kyushu's Coastal Islands | JA6 |
| AS-013 | Maldive Islands | 8Q |
| AS-014 | Ash Sharqiyah / Al Wusta Region group | A4 |
| AS-015 | Pinang State group | 9M2 |
| AS-016 | Gulf Of Aden West group | 7O |
| AS-017 | Okinawa Islands | JA6 |
| AS-018 | Sakhalin Island | R0F |
| AS-019 | Singapore Island | 9V |
| AS-020 | Taiwan Island | BV |
| AS-021 | Trucial Coast group | A6 |
| AS-022 | Medvezh'i Islands | R0Q |
| AS-023 | Amami Islands | JA6 |
| AS-024 | Yaeyama Islands | JA6 |
| AS-025 | Kuril'skiye (Kuril) Islands | R0F |
| AS-026 | Cheju-do Province (Cheju Island) group | HL4 |
| AS-027 | Vrangelya (Wrangel) Island | R0K |
| AS-028 | Anzhu Islands | R0Q |
| AS-029 | Lyakhovskiye Islands | R0Q |
| AS-030 | Kazan (Volcano) Islands | JD |
| AS-031 | Chichijima / Mukojima / Hahajima Islands | JD |
| AS-032 | Osumi Islands | JA6 |
| AS-033 | Nicobar Islands | VU |
| AS-034/DEL | Jabal At Tayr Island | Various |
| AS-035/DEL | Abu Ail Island | Various |
| AS-036 | Iki / Tsushima Islands | JA6 |
| AS-037 | Koshikijima Islands | JA6 |
| AS-038 | East Siberian Sea Coast group | R0K |
| AS-039 | Komandorskiye (Commander) Islands | R0Z |
| AS-040 | Goto Islands | JA6 |
| AS-041 | Oki Islands | JA4 |
| AS-042 | Severnaya Zemlya (North Land) | R0B |
| AS-043 | South Izu Islands | JA1 |
| AS-044 | Sea of Okhotsk Coast Centre group | R0C |
| AS-045 | Kyongsang-bukto Prov (Ullung Island) group | HL5 |
| AS-046 | Pahang / Johor State East group | 9M2 |
| AS-047 | Daito Islands | JA6 |
| AS-048 | De Longa Islands | R0Q |
| AS-049 | Tokara Islands | JA6 |
| AS-050 | Sergeya Kirova Islands | R0B |
| AS-051 | Spratly Islands | various |
| AS-052/DEL | Okino Torishima | 7J |
| AS-053 | Malay Peninsula West group | HS |
| AS-054 | Laptev Sea Coast West group | R0B |
| AS-055 | Vize Island | R0B |
| AS-056 | Danjo Islands | JA6 |
| AS-057 | Uyedineniya Island | R0B |
| AS-058 | Perlis / Kedah State group | 9M2 |
| AS-059 | Sea of Okhotsk Coast group | R0I |
| AS-060 | Cholla-namdo Province group | HL4 |
| AS-061 | Ratmanova (Big Diomede) Island | R0K |
| AS-062 | Habomai Islands | R0F |
| AS-063 | Laptev Sea Coast East group | R0B |
| AS-064 | Bering Sea Coast group | R0X |
| AS-065 | Chukchi Sea Coast East group | R0K |
| AS-066 | Sea of Japan Coast group | R0L |
| AS-067 | Uji & Kusagaki Islands | JA6 |
| AS-068 | Kara Sea Coast Centre group | R0B |
| AS-069 | Iony Island | R0C |
| AS-070 | East Siberian Sea Coast East group | R0Q |
| AS-071 | Bering Sea Coast North group | R0K |
| AS-072 | Perak State group | 9M2 |
| AS-073 | Kelantan / Terengganu State group | 9M2 |
| AS-074 | Selangor / Negeri Sembilan State group | 9M2 |
| AS-075 | Macau group | XX |
| AS-076 | Shikoku Island | JA5 |
| AS-077 | Kyushu Island | JA6 |
| AS-078 | Hokkaido Island | JA8 |
| AS-079 | Miyako Islands | JA6 |
| AS-080 | Ch'ungch'ong-namdo Province group | HL3 |
| AS-081 | Kyongsang-bukto / Kyongsang-namdo Prov group | HL5 |
| AS-082 | Laptev Sea Coast Centre group | R0Q |
| AS-083 | Kara Sea Coast East group | R9K |
| AS-084 | Cheju-do Province (Ch'uja Islands) group | HL4 |
| AS-085 | Cholla-namdo Province (Soan Islands) group | HL4 |
| AS-086 | Izvestiy TS.I.K. Islands | R0B |
| AS-087 | Arkticheskogo Instituta Islands | R0B |
| AS-088 | Qatar group | A7 |
| AS-089 | Kara Sea Coast West group | R9K |
| AS-090 | Kyonggi-do Province (Tokchok Islands) group | HL2 |
| AS-091 | Shelikhova Bay group | R0X |
| AS-092 | Bering Sea Coast South group | R0K |
| AS-093 | Cholla-namdo Province (Huksan Islands) group | HL4 |
| AS-094 | Hainan Province (Hainan Island) group | BY7 |
| AS-095 | Bering Sea Coast group | R0Z |
| AS-096 | Karnataka State group | VU |
| AS-097 | Melaka / Johor State West group | 9M2 |
| AS-098 | Aydin / Mugla Province group | TA |
| AS-099 | Canakkale / Balikesir / Izmir Province group | TA |
| AS-100 | Israel group | 4X |
| AS-101 | Malay Peninsula East group | HS |
| AS-102 | Kinmen (Quemoy) Island | BV |
| AS-103 | P'enghu (Pescadores) Islands | BV |
| AS-104 | Kara Sea Coast East group | R0B |
| AS-105 | Kyonggi-do Province group | HL2 |
| AS-106 | Minicoy Island | VU |
| AS-107 | Gulf of Thailand North group | HS |
| AS-108 | Lebanon group | OD |
| AS-109 | Obskaya Gulf group | R9K |
| AS-110 | Tungsha (Pratas) Island | BQ9 |
| AS-111 | The Gulf group | HZ |
| AS-112 | Al Batinah / Masqat Region group | A4 |
| AS-113 | Matsu Islands | BV |
| AS-114 | Sea of Okhotsk Coast South group | R0C |
| AS-115 | Antalya Province group | TA |
| AS-116 | Huang Yan Island (Scarborough Reef) | BS7 |
| AS-117 | Honshu's Coastal Islands | JA1 |
| AS-118 | Kuwait Group | 9K |
| AS-119 | Musandam Region group | A4 |
| AS-120 | Cyprus's Coastal Islands | 5B |
| AS-121 | Nordenshel'da Archipelago | R0B |
| AS-122 | Kyonggi-do Province West group | HL2 |
| AS-123 | Icel / Adana / Hatay Province group | TA |
| AS-124 | Gulf of Oman group | A61 |
| AS-125 | Gulf of Thailand North East group | HS |
| AS-126 | Malay Peninsula South West group | HS |
| AS-127 | Chittagong Region group | S2 |
| AS-128 | Gulf of Thailand group | 3W |
| AS-129 | Guangdong Province East group | BY7 |
| AS-130 | South China Sea Coast South group | 3W |
| AS-131 | Guangdong Province West group | BY7 |
| AS-132 | Gulf of Tongking North group | 3W |
| AS-133 | Cambodia group | XU |
| AS-134 | Hebei / Tianjin Province group | BY3 |
| AS-135 | Jiangsu Province group | BY4 |
| AS-136 | Shanghai Province group | BY4 |
| AS-137 | Zhejiang Province North group | BY5 |
| AS-138 | Fujian Province group | BY5 |
| AS-139 | Guangxi Autonomous Region group | BY7 |
| AS-140 | Khulna / Barisal Region group | S2 |
| AS-141 | Zhejiang Province South group | BY5 |
| AS-142 | Sea of Okhotsk Coast group | R0Z |
| AS-143 | Hainan Province (Xisha Islands) group | BY7 |
| AS-144 | Tenasserim Region South group | XZ |
| AS-145 | Malay Peninsula South East group | HS |
| AS-146 | Shandong Province North East group | BY4 |
| AS-147 | Hokkaido's Coastal Islands | JA8 |
| AS-148 | Cholla-bukto Province group | HL4 |
| AS-149 | Sakhalin's Coastal Islands | R0F |
| AS-150 | Shandong Province South group | BY4 |
| AS-151 | Liaoning Province West group | BY2 |
| AS-152 | Laptev Sea Coast West group | R0Q |
| AS-153 | West Bengal State group | VU |
| AS-154 | Black Sea Coast East group | TA |
| AS-155 | Taiwan's Coastal Islands | BV |
| AS-156 | Ushakova Island | R0B |
| AS-157 | South China Sea Coast Centre group | 3W |
| AS-158 | Liaoning Province East group | BY2 |
| AS-159 | Black Sea Coast West group | TA |
| AS-160 | Shandong Province North West group | BY4 |
| AS-161 | Kerala State group | VU |
| AS-162 | South China Sea Coast North group | 3W |
| AS-163 | Laptev Sea Coast East group | R0Q |
| AS-164 | East Siberian Sea Coast West group | R0Q |
| AS-165 | Arakan Region group | XZ |
| AS-166 | Hormozgan Province group | EP |
| AS-167 | Irrawaddy / Yangon / Pegu Region group | XZ |
| AS-168 | Kangwon-do Province Group | HL2 |
| AS-169 | Maharashtra State Group | VU |
| AS-170 | Shelikhova Bay Group | R0I |
| AS-171 | Sri Lanka's Coastal Islands | 4S |
| AS-172 | Sea of Okhotsk Coast North Group | R0C |
| AS-173 | Tamil Nadu State Group | VU |
| AS-174 | Chukchi Sea Coast West Group | R0K |
| AS-175/PR | Gujarat State West Group | VU |
| AS-176/PR | Gujarat State East Group | VU |
| AS-177/PR | Goa State group | VU |
| AS-178/PR | Andhra Pradesh State North Group | VU |
| AS-179/PR | Orissa State Group | VU |
| AS-180/PR | Balochistan Province Group | AP |
| AS-181/PR | Sindh Province Group | AP |
| AS-182/PR | Mon Region Group | XZ |
| AS-183/PR | Tenasserim Region North Group | XZ |
| AS-184/PR | Preparis Channel Group | XZ |
| AS-185/PR | Gulf of Tongking South Group | 3W |
| AS-186/PR | Syria Group | YK |
| AS-187/PR | Gulf of Aden East Group | 7O |
| AS-188/PR | Khuzestan Province Group | EP |
| AS-189/PR | Bushehr Province Group | EP |
| AS-190/PR | Red Sea Coast North (Tabuk Prov.) Grp. | HZ |
| AS-191/PR | Red Sea Coast Centre Group | HZ |
| AS-192/PR | Red Sea Coast South (Jizan Province) Group | HZ |
| AS-193/PR | Farasan Islands | HZ |
| AS-194/PR | Senkaku Islands | JA6 |
| AS-195/PR | P'yongan-Bukto / P'yongan-Namdo Prov. Grp. | P5 |
| AS-196/PR | Nam'p'o-si / Hwanghae-Namdo Prov. Grp. | P5 |
| AS-197/PR | Hamgyona-Bukto / Hamgyong-Namdo Prov. Grp. | P5 |
| AS-198/PR | Kangwon-do Province Group | P5 |
| AS-NEW | Andhra Pradesh State South Group | VU |
| AS-NEW | Baluchestan Va Sistan Province Group | EP |
Note: /PR means a Provisional reference number and /DEL means a deleted group.